<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elpidio te informa</title>
	<atom:link href="http://blogs.ellitoral.com/elpidio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.ellitoral.com/elpidio</link>
	<description>Elpidio te informa de todo lo que pasa en Internet.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 17:29:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Por qué Famatina no se toca</title>
		<link>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/02/04/por-que-famatina-no-se-toca/</link>
		<comments>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/02/04/por-que-famatina-no-se-toca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 14:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ellitoral.com/elpidio/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué Famatina no se toca? Estos videos/audio lo resumen: Parte 1: Parte 2: Parte 3: Lamentablemente, en la actualidad hay 2 cosas que puedo concluir: &#8220;El progreso de las ciudades se mide por la cantidad de árboles que se cortan(matan)&#8221;. Elpidio. y a nivel más macro: &#8220;El progreso de los pueblos se mide por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Por qué Famatina  no se toca? Estos videos/audio lo resumen:</p>
<p>Parte 1:<br />
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/PgVA7i-dgrw?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<span id="more-637"></span></p>
<p>Parte 2:<br />
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/vMc_2AiPWjY?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Parte 3:<br />
<iframe width="480" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/MCj1OoxHTNU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Lamentablemente, en la actualidad hay 2 cosas que puedo concluir:</p>
<p><em>&#8220;El progreso de las ciudades se mide por la cantidad de árboles que se cortan(matan)&#8221;. </em></p>
<p><em>Elpidio.</em></p>
<p><em>y a nivel más macro:<br />
</em></p>
<p><em>&#8220;El progreso de los pueblos se mide por la cantidad recursos naturales que se destruyen&#8221;. </em></p>
<p><em>Elpidio</em></p>
<p>Y hablando de progreso&#8230; me entero esta semana de lo que quieren hacer en Entre Ríos con la ley 10.092  que otorga en concesión las tierras fiscales del delta entrerriano para destinarlas a la explotación agrícola intensiva&#8230; sin palabras &#8230; </p>
<p>Resumiendo, estamos mal.</p>
<p><em>Fuente: Elpidio<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/02/04/por-que-famatina-no-se-toca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter anunció que podrá bloquear contenidos</title>
		<link>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/27/twitter-anuncio-que-podra-bloquear-contenidos/</link>
		<comments>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/27/twitter-anuncio-que-podra-bloquear-contenidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 19:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ellitoral.com/elpidio/?p=632</guid>
		<description><![CDATA[En un texto posteado este viernes (27) en su blog oficial, Twitter deja claro que tendrá el poder de bloquear contenidos posteados en determinadas regiones, que puedan herir los términos de libertad de expresión y cultura local. El año pasado, la empresa ya daba indicios de que esa herramienta estaba siendo desarrollada. &#8220;El intercambio abierto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.marketingdirecto.com/wp-content/uploads/2011/03/censura-twitter.jpg" hspace='5' alt="" width="262" height="262" />En un texto posteado este viernes (27) en su blog oficial, Twitter deja claro que tendrá el poder de bloquear contenidos posteados en determinadas regiones, que puedan herir los términos de libertad de expresión y cultura local.</p>
<p>El año pasado, la empresa ya daba indicios de que esa herramienta estaba siendo desarrollada. &#8220;El intercambio abierto de información puede tener un impacto positivo globalmente&#8230; casi todos los paises del mundo concuerdan que la libertad de expresión es un derecho humano. Pero muchos países también concuredan que la libertad de expresión trae consigo responsabilidades y tiene límites&#8221;.</p>
<p>En su post, la empresa afirma que, con su cresimiento  continuo, ella entrará en paises que tienen conceptos diferentes sobre la libertad de expresión. Algunos difieren que la red social no será capáz de entrar en ellos. Otros tienen conceptos parecidos, aunque por cuestiones históricas y culturales, restringen cierto tipo de contenído, como Francia y Alemania, que elminan texto pro-nazismo.</p>
<p>&#8220;A partir de hoy, nos damos a nosotros mismos la capacidad de retener contenido de forma reactiva a usuarios en un determinado país &#8211; aunque dejamos la herramienta tal cual para el resto del mundo&#8221;, posteó la empresa en su blog oficial, dejando clara la censura que habrá en ciertos lugares por divergencias de opiniones o razones étnicas.</p>
<p>Información del<a href="http://blog.twitter.com/" target="_blank"> blog oficial de Twitter.</a></p>
<p>Fuente: Elpidio / portalimprensa.uol.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/27/twitter-anuncio-que-podra-bloquear-contenidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timeline de Facebook será obligatorio</title>
		<link>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/26/timeline-de-facebook-sera-obligatorio/</link>
		<comments>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/26/timeline-de-facebook-sera-obligatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ellitoral.com/elpidio/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ya venía liberando gradualmente el acceso al Timeline(linea de tiempo) a sus usuarios y permitiendo una adaptación a ese nuevo modo de presentación de los perfiles.  Aunque la empresa anunció el último martes (24/01/2012) que su uso será obligatorio, siendo exluidas las páginas corporativas. Pese a que esta nueva apariencia pueda causar algúnos enojos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.ellitoral.com/elpidio/files/2012/01/facebook_timeline.jpg"><img class="size-medium wp-image-627 alignright" title="facebook_timeline" src="http://blogs.ellitoral.com/elpidio/files/2012/01/facebook_timeline-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a>Facebook ya venía liberando gradualmente el acceso al Timeline(linea de tiempo) a sus usuarios y permitiendo una adaptación a ese nuevo modo de presentación de los perfiles.  Aunque la empresa anunció el último martes (24/01/2012) que su uso será obligatorio, siendo exluidas las páginas corporativas. Pese a que esta nueva apariencia pueda causar algúnos enojos entre  los usuarios,  la misma  será inevitable.</p>
<p>Para enterarte como funciona esta nueva opción, este es el link a la presentación de la herramienta:<a href="http://www.facebook.com/about/timeline" target="_blank"> Timeline de Facebook</a>.</p>
<p>Parece que el avance sobre la vida personal subida a tu Face tendrá otra forma de ser accedida, y si bien algunos somos mayores y con un perfil muy reciente, los niños que crecen con facebook dejarán su biografía disponible en Internet. ¿Interesante no?</p>
<p>Fuente: Elpidio / g1.globo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/26/timeline-de-facebook-sera-obligatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileServe eliminó incentivos, Filesonic desabilitó el sharing</title>
		<link>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/23/fileserve-elimino-incentivos-filesonic-desabilito-el-sharing/</link>
		<comments>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/23/fileserve-elimino-incentivos-filesonic-desabilito-el-sharing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[cuevana]]></category>
		<category><![CDATA[fbi]]></category>
		<category><![CDATA[filesonic]]></category>
		<category><![CDATA[filserve]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[wupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ellitoral.com/elpidio/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[El 19 de enero cerraron Megaupload, ahora empresas similares comenzaron a tomar medidas para evitar el mismo final. Filserve, quien utilizaba el incentivo a sus usuarios para que suban archivos y de esa forma aumentar las descargas, ha decidido limitar los mismos. Filesonic elimino la posibilidad de compartir los archivos subidos, y solo te permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El 19 de enero cerraron Megaupload, ahora empresas similares comenzaron a tomar medidas para evitar el mismo final.<br />
Filserve, quien utilizaba el incentivo a sus usuarios para que suban archivos y de esa forma aumentar las descargas, ha decidido limitar los mismos. Filesonic elimino la posibilidad de compartir los archivos subidos, y solo te permite acceder al archivo que ya tenías subido.<a href="http://blogs.ellitoral.com/elpidio/files/2012/01/filesonic.jpg"><img class="size-full wp-image-623 alignnone" title="filesonic" src="http://blogs.ellitoral.com/elpidio/files/2012/01/filesonic.jpg" alt="" width="509" height="290" /></a></p>
<p>Por ahora todo sigue avanzando por el curso de la censura y estos sitios van a ir ajustándose a la &#8220;legalidad&#8221;, o hasta que algún fallo judicial caiga sobre el usuario final que compartió el archivo.</p>
<p>Habrá que esperar para ver que pasa con sitios tan dependientes de estos servicios como Taringa o PeliculasId por citar algunos&#8230; por lo pronto a Cuevana le quedó solo Wupload como servidor de estos archivos.</p>
<p>Seguiremos esperando el final de esta película <img src='http://blogs.ellitoral.com/elpidio/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Elpidio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/23/fileserve-elimino-incentivos-filesonic-desabilito-el-sharing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El día que apagaron MegaUpload</title>
		<link>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/20/el-dia-que-megaupload-dejo-de-existir/</link>
		<comments>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/20/el-dia-que-megaupload-dejo-de-existir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 04:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[SOPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ellitoral.com/elpidio/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[internet, megaupload, censura, fbi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un día después del reclamo mundial contra la <a href="http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/18/no-a-la-sopa/">LEY SOPA</a> donde sitios como Wikipedia, Google, Cuevana, Taringa, y muchos más, se manifestaron contra esta medida, <strong>el sitio MegaUpload fue dado de baja.</strong></p>
<p>El hilo se venía estirando cada vez más, y más&#8230; sitios como Taringa y Cuevana ya habían recibido demandas legales y amenazas, pero gigantes del intercambio de archivos como FileUpload, Megaupoload, MediaFire  venían zafando.</p>
<p>Pero el día llego y, al parecer, <strong>Internet ya no va a ser igual después de este episodio</strong>, quizá suene un poco apocalíptico o a 2012,  pero no es poco que el FBI haya intervenido en la baja de semajante gigante como Megaupload, haya podido coordinar el &#8220;apagón&#8221; de este sitio con servidores en varios paises (cada uno con sus leyes y sus políticas),  y sobre todo, que haya  atravesado la nube para &#8220;hacer justicia&#8221;(como en cada nueva guerra que encara el país del norte a diario).</p>
<p>En fin el 2012, año de cambios nos muestra a las claras que la Ley SOPA viene Bien Condimentada y los millones que están perdiendo las discográficas, empresas del cine y artistas que aún no han encontrado la forma de adaptarse a la Red de Redes,  no va a  ser gratis.</p>
<p>Veremos como sigue&#8230; pero quizá este sea el comienzo de la Primera Guerra en Internet, ¿por qué no?</p>
<p>Charlando con mi amigo &#8220;el oscuro&#8221; se preguntaba: &#8220;¿qué pasará con la gente que tenía cuentas premium y  apuntaba a &#8216;trabajar en la nube&#8217;, algo tan de moda en los últimos tiempos?&#8221;. Por ahora no conocemos a nadie, pero si sos vos, escribinos.</p>
<p>Saludos</p>
<p>Fuente: Elpidio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/20/el-dia-que-megaupload-dejo-de-existir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STOP SOPA</title>
		<link>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/18/no-a-la-sopa/</link>
		<comments>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/18/no-a-la-sopa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 00:02:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ellitoral.com/elpidio/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el día de decir NO A LA SOPA: PARA ENTENDER DE QUE SE TRATA, ESTE VIDEO&#8230; No estamos hablando precisamente de comida&#8230;. la norma en trámite en Estados Unidos propone expandir el poder de las leyes para luchar contra el tráfico online protegido con derechos de autor. Las grandes compañías de Internet de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy es el día de decir NO A LA SOPA:</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/5fvwoHKj6cs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
PARA ENTENDER DE QUE SE TRATA, ESTE VIDEO&#8230;</p>
<p>No estamos hablando precisamente de comida&#8230;. la norma en trámite en Estados Unidos propone expandir el poder de las leyes para luchar contra el tráfico online protegido con derechos de autor.</p>
<p>Las grandes compañías de Internet de Estados Unidos amenazan con un apagón de sus servicios en respuesta a la nueva norma en trámite en ese país conocida como SOPA (Stop Online Piracy Act).</p>
<p>SOPA fue presentada oficialmente el 26 de octubre de 2011 por el diputado de Texas Lamar Smith, y lo que propone es expandir el poder de las leyes de Estados Unidos para luchar contra el tráfico online de contenidos protegidos con derechos de autor. De aprobarse la norma, el tráfico de datos en Internet no autorizado por los derechos de autor sería un crimen.</p>
<p>La norma generó un rechazo sin precedentes, a tal punto que empresas como Amazon, Google y Facebook, entre otras, podrían tomar medidas inéditas de movilización para alertar sobre las consecuencias de SOPA, incluyendo -según varios medios de comunicación publicaron- un apagón de sus servicios durante el día previo al debate, el 23 de enero de 2011.</p>
<p>Entre las organizaciones opositoras a esta norma se encuentran Google, Yahoo!, Facebook, Twitter, AOL, LinkedIn, eBay, Mozilla Corporation y Wikimedia Foundation.</p>
<p>¿Creés que es una ley correcta? ¿Se apagarán los servicios si intentan imponer esta Ley? ¿Se viene la Primera Guerra Virtual?</p>
<p>Ampliaremos&#8230;</p>
<p>Fuente: CanalAr / Elpidio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/18/no-a-la-sopa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llegó el año nuevo</title>
		<link>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/03/feliz-ano-nuevo/</link>
		<comments>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/03/feliz-ano-nuevo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ellitoral.com/elpidio/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[Que este sea un muy buen año! y que se cumplan los mejores deseos. Elpidio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que este sea un muy buen año!</p>
<p><a href="http://blogs.ellitoral.com/elpidio/files/2012/01/feliz_anio_nuevo.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-599" title="Mafalda felíz año nuevo" src="http://blogs.ellitoral.com/elpidio/files/2012/01/feliz_anio_nuevo-579x1024.jpg" alt="" width="579" height="1024" /></a></p>
<p>y que se cumplan los mejores deseos.</p>
<p>Elpidio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2012/01/03/feliz-ano-nuevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Último evento Santa Fe Valley de 2011</title>
		<link>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2011/11/16/ultimo-evento-santa-fe-valley-de-2011/</link>
		<comments>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2011/11/16/ultimo-evento-santa-fe-valley-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ellitoral.com/elpidio/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[El tópico del evento es “Tendencias de internet en América Latina” y el expositor principal será Christian Van Der Henst (@cvander, en twitter) Fecha: 16 de noviembre de 2011. Lugar: KWAM -República de Siria 3572. Organizadores: el equipo de SFV y la Universidad Nacional del Litoral. El evento comenzará a las 19:30. Las inscripciones ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El tópico del evento es “Tendencias de internet en América Latina” y el expositor principal será Christian Van Der Henst (@cvander, en twitter)<br />
Fecha: 16 de noviembre de 2011.<br />
Lugar: KWAM -República de Siria 3572.<br />
Organizadores: el equipo de SFV y la Universidad Nacional del Litoral. El evento comenzará a las 19:30.<br />
Las inscripciones ya están abiertas, pueden encontrar el formulario para registrarse acá:  http://santafe.palermovalley.com/inscripcion/</p>
<p>Fuente: Emilio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2011/11/16/ultimo-evento-santa-fe-valley-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ para todos</title>
		<link>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2011/11/09/google-para-todos/</link>
		<comments>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2011/11/09/google-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 17:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ellitoral.com/elpidio/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Google anunción el lunes, 7 de Noviembre, que es posible la creación de una página en la red social Google+ para empresas, instituciones y marcas. Google+ va a permitir de esta forma la comunicación entre los usuarios habituados a la red y las empresas que de a poco van desembarcando en la plataforma. Una de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google anunción el lunes, 7 de Noviembre, que es posible la creación de una página en la red social Google+ para empresas, instituciones y marcas. Google+ va a permitir de esta forma la comunicación entre los usuarios habituados a la red y las empresas que de a poco van desembarcando en la plataforma.</p>
<p>Una de las novedades es la integración de Google+ Pages  con el motor de búsqueda de Google, cosa difícil de alcanzar cuando uno quiere hacer aparecer una web en los resultados de las búsquedas de otra forma. O sea, si buscamos en el motor de búsqueda &#8220;+google&#8221; va a aparecer directamente la página de Google y permite al usuario gregar la página a los círculos de la red social.</p>
<div>
<iframe width="500" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/8Ccf5GxM7vg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Vic Gundotra, vice presidente de Google para Negocios Sociales, realza que &#8220;hasta ahora, Google+ se concentró en la interacción entre personas. Ahora queremos tener la certeza de que podemos contruir relaciones con todas las cosas que nos gustan, desde comercio local hasta las grandes marcas&#8221;.</p>
<p>Vic Gundotra destaca que &#8220;para marcas y empresas, Google+ Pages facilita el contacto entre clientes y permite que identificarlos con marcas y emprsas, permitiendo además la recomendación de las mismas a través de la opción +1&#8243;.</p>
</div>
<p>Sin notas aún debido a la imposibilidad de automatizar  la actualizacion de Google Pages hasta el momento, ya desembarcamos con <a href="https://plus.google.com/s/ellitoral.com#105955409634322816999/posts" target="_blank">elltioral.com</a>(https://plus.google.com/s/ellitoral.com#105955409634322816999/posts), también Elpidio te informa está ahí.</p>
<p><a href="https://plus.google.com/113648977174962187948" target="_blank">Vistianos y sé parte de esta nueva red social, agreganos a tu círculo y disfrutá de toda la info.</a></p>
<p>Contanos tu experiencia con las nuevas empresas que van apareciendo y compartí tus círculos con nostoros.</p>
<p>Hasta la próxima.<br />
Elpidio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2011/11/09/google-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook desafía a Apple y BlackBerry con nueva aplicación</title>
		<link>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2011/08/12/facebook-desafia-a-apple-y-blackberry-com-nueva-aplicacion/</link>
		<comments>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2011/08/12/facebook-desafia-a-apple-y-blackberry-com-nueva-aplicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 14:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.ellitoral.com/elpidio/?p=573</guid>
		<description><![CDATA[Tim Bradshaw / Financial Times 12/08/11 09:21 Los servicios de mensajes instantaneos para ‘smartphone’ es la nueva funcionalidad de Facebook. Facebook lanzó una aplicación de mensages instantaneso para el mercado de los &#8220;smartphones&#8221; para competir directament con otras aplicaciones semejantes, como WathsApp y BlackBerry Messenger. Esto sucede en momentos en que el fuerte crecimiento de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Tim Bradshaw / Financial Times</em><br />
<em>12/08/11 09:21</em><br />
<strong> Los servicios de mensajes instantaneos para ‘smartphone’ es la nueva funcionalidad de Facebook. </strong><br />
<a href="http://blogs.ellitoral.com/elpidio/files/2011/08/instantanea.jpg"><img class="size-full wp-image-578 alignright" title="instantanea" src="http://blogs.ellitoral.com/elpidio/files/2011/08/instantanea.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><br />
Facebook lanzó una aplicación de mensages instantaneso para el mercado de los &#8220;smartphones&#8221; para competir directament con otras aplicaciones semejantes, como WathsApp y BlackBerry Messenger. Esto sucede en momentos en que el fuerte crecimiento de este mercado amenaza a las fuentes de ingresos tradiconales de los operadores de telecomunicaciones móviles.</p>
<p>BlackBerry Messenger (BBM), creado por la REsearch in MOtion, ganó protagonismo esta semana por ser el medio más utilizado en la organizacion de los movimientos susecidos en Londres y en otras ciudades británicas.</p>
<p>Algunos analistas temen que los ingresos por llamadas y mensajes de texto de los operadores pudean caer significativamente si los consumidores usasen cada vez más mensajería instantanea, especiamente extra &#8220;paquetes de voz y SMS&#8221;.  El BBM y otros servicios de mensajes vía Internet son mucho más accesibles que los tradicionales SMS, por la costumbre de usar Internet, además de ofrecer otras funcionalidades, como notificación de enterega, &#8220;chat&#8221; en pequeños grupos y compartir fotografías.<span id="more-573"></span></p>
<p>Graham Brown, de la consultora Mobile Youth, llegó a la conclusión de que en el unvierso de los adolescentes británicos que tienen BlackBerry, 80% de los mensajes móviles son enviados a través de BBM. Apple va a introducir un servicio de &#8220;chat&#8221; en grupo, el iMessage, integrado en la actualización de software para iPhone y iPad, que esperan lanzar en Octubre.</p>
<p><strong>En la punta del ranking de preferidos</strong><br />
Las aplicaciones de Apple y de BlackBerry están limitadas a las respectivas marcas, pero además existen otros servicios que funcionan en diferentes plataformas. El WhatsApp Messenger, creado por una &#8220;start-up&#8221; americana, está en el top de las preferidas en AppStore de Apple en Europa, India y EUA, desde que introdujo el &#8220;chat&#8221; en grupo en Febrero pasado.</p>
<p>La popularidad de WathsApp en Holanda fue la disculpa citada por el operador telefónico KPN para justificar su queda del 8%  en el volumen de SMS en el primer trimestre del año fiscal 2011. Según estimativas del operador holandés, 85% de los clientes &#8220;Hi brand&#8221;, con edades de entre 18 y 24 años que usan móviles con Android, instalaron WathsApp.</p>
<p>Este miércoles, Facebook lanzó la primer aplicación para &#8220;smartphones&#8221;, más avanzada que las lanzadas hasta ahora y que ya es un mega éxito, o no sería la apliación más descargada en iPhone, en EUA, única región donde actualmente se encuentra disponible. Cabe recordar que el servicio de SMS es el único que funciona en todos los teléfonos móviles, lo que aún dá a los operadores alugna ventaja sobre las empresas de tecnología.</p>
<p><em><br />
Exclusivo Financial Times/Tradução de Ana Pina / Traducción al español Daro</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.ellitoral.com/elpidio/2011/08/12/facebook-desafia-a-apple-y-blackberry-com-nueva-aplicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

